000 | 01268nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21630 | ||
003 | IN-BdCUP | ||
005 | 20230421152904.0 | ||
008 | 230413s2023 000 0 hin | ||
040 |
_beng _cIN-BdCUP |
||
041 | _ahin | ||
082 |
_a631.70954 _bCSE |
||
100 | _aCenter for science and environment | ||
245 | 0 |
_aShehro me varshajal sangrehn : _bEk margdarshika / _cCenter for science and environment & सेंटर फॉर साइंस एंड इनवारमेंट |
|
260 |
_aNew Delhi : _bCentre for science & environment, _c2003. |
||
300 |
_a39 p. ; _c18 cm. |
||
650 | _aVarshajal sangrehn | ||
650 | _aशहरों में वर्षाजल संग्रहण : एक मार्गदर्शिका | ||
650 | _aShehro me varshajal sangrehn: Ek margdarshika | ||
650 | _aCenter for science and environment | ||
650 | _aसेंटर फॉर साइंस एंड इनवारमेंट | ||
700 | _aDasgupta, Sumita | ||
700 | _aसेंटर फॉर साइंस एंड इनवारमेंट | ||
880 |
_6245 _aशहरों में वर्षाजल संग्रहण : _bएक मार्गदर्शिका / |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c41804 _d41804 |